Tarifs
BASE DE BORMES LES MIMOSAS – FRANCE
TARIFS 2021 (prix en €) Flotte – Location de 20 voiliers et catamarans
Code | Type | Année | Catégorie | Pied | Cabs | WC | Pax | du 01/01/2021 au 29/05/2021 | du 29/05/2021 au 26/06/2021 | du 26/06/2021 au 24/07/2021 | du 24/07/2021 au 21/08/2021 | du 21/08/2021 au 04/09/2021 | du 04/09/2021 au 25/09/2021 | du 25/09/2021 au 31/12/2021 |
490 | SUN ODYSSEY 490 | 2020-21 | PRESTIGE | 49 | 6 | 4 | 12 | 3 886€ | 5 713€ | 6 480€ | 8 100€ | 5 713€ | 4 535€ | 3 886€ |
475 | SUN LOFT 47 | 2020-21 | PRESTIGE | 47 | 7 | 5 | 12 | 3 692€ | 5 428€ | 6 156€ | 7 695€ | 5 428€ | 4 308€ | 3 692€ |
440 | SUN ODYSSEY 440 | 2020 | PRESTIGE | 44 | 4 | 2 | 10 | 2 852€ | 4 188€ | 4 752€ | 5 935€ | 4 188€ | 3 340€ | 2 852€ |
410 | SUN ODYSSEY 410 | 2020-21 | PRESTIGE | 41 | 3 | 2 | 8 | 2 266€ | 3 092€ | 3 785€ | 4 532€ | 3 092€ | 2 639€ | 2 266€ |
419 | SUN ODYSSEY 419 (1 WC ) | 2018 | PRESTIGE | 41 | 3 | 1 | 8 | 2 044€ | 2 769€ | 3 390€ | 4 063€ | 2 769€ | 2 381€ | 2 044€ |
390 | DUFOUR 390 | 2019-20 | PRESTIGE | 39 | 3 | 2 | 8 | 2 044€ | 2 769€ | 3 390€ | 4 063€ | 2 769€ | 2 381€ | 2 044€ |
L450 | LAGOON 450 (CAT) | 2019 | PRESTIGE | 45 | 6 | 4 | 10 | 3 908€ | 6 392€ | 7 790€ | 9 732€ | 6 392€ | 5 461€ | 3 908€ |
42L | LAGOON 42 (CAT) | 2019 | PRESTIGE | 42 | 6 | 4 | 10 | 3 343€ | 5 470€ | 6 665€ | 8 327€ | 5 470€ | 4 673€ | 3 343€ |
C40 | BALI CATSPACE | 2021 | PRESTIGE | 40 | 4 | 4 | 10 | 2 801€ | 4 568€ | 5 116€ | 6 912€ | 4 568€ | 3 929€ | 2 801€ |
L40 | LUCIA 40 (CAT) | 2019 | PRESTIGE | 40 | 4 | 2 | 10 | 2 801€ | 4 568€ | 5 116€ | 6 912€ | 4 568€ | 3 929€ | 2 801€ |
419 | SUN ODYSSEY 419 | 2017 | CLASS | 41 | 3 | 2 | 8 | 2 035€ | 2 777€ | 3 399€ | 4 070€ | 2 777€ | 2 370€ | 2 035€ |
51C | BAVARIA 51 CRUISER | 2015 | ECONOMY | 51 | 5 | 3 | 10 | 2 923€ | 4 296€ | 4 872€ | 6 090€ | 4 296€ | 3 410€ | 3 923€ |
46C | BAVARIA 46 CRUISER | 2014 | ECONOMY | 46 | 4 | 3 | 9 | 2 459€ | 3 610€ | 4 097€ | 5 116€ | 3 610€ | 2 879€ | 2 459€ |
45B | BAVARIA CRUISER 45 | 2011 | ECONOMY | 45 | 4 | 3 | 9 | 2 275€ | 3 352€ | 3 807€ | 4 764€ | 3 352€ | 2 658€ | 2 275€ |
42V | BAVARIA VISION 42 | 2014 | ECONOMY | 42 | 2 | 1 | 6 | 1 771€ | 2 415€ | 2 946€ | 3 544€ | 2 415€ | 2 060€ | 1 771€ |
411 | DUFOUR 410 | 2015 | ECONOMY | 41 | 3 | 2 | 8 | 1 892€ | 2 562€ | 3 136€ | 3 760€ | 2 562€ | 2 203€ | 1 892€ |
41 | OCEANIS 41 | 2013-14 | ECONOMY | 41 | 3 | 2 | 8 | 1 892€ | 2 562€ | 3 136€ | 3 760€ | 2 562€ | 2 203€ | 1 892€ |
405 | DUFOUR 405 | 2010-13 | ECONOMY | 40 | 3 | 2 | 8 | 1 892€ | 2 562€ | 3 136€ | 3 760€ | 2 562€ | 2 203€ | 1 892€ |
37 | BAVARIA CRUISER 37 | 2014 | ECONOMY | 36 | 3 | 1 | 8 | 1 508€ | 2 059€ | 2 513€ | 3 016€ | 2 059€ | 1 771€ | 1 508€ |
Equipement 2021 KPA FRANCE